Model Name | SK55SRX | |||
Machine Type | SK55SRX-6E | |||
Canopy | Cab | |||
Machine Mass kg | 11,860 (5,380)* | 11,600 (5,260)* | ||
Bucket | Bucket capacity cu.yd.{m3} | 5.65 (0.16) | ||
STD Bucket Opening Width ft-in {m} | 2' 2" (650) | |||
Engine | Model | YANMAR 4TNV88C-PYB | ||
Type | Water cooled, 4-cylce, 4-cylinder,direct injection, diesel engine | |||
Rated power output hp {kW} / rpm {min-1} | 37.4 (27.9)/2,400 (SAE NET) | |||
Fuel tank gal {L} | 19.8 (75) | |||
Performance | Travel speed mph {km/h} | 2.5 (4.0) /1.4 (2.2) | ||
Swing speed min-1{rpm} | 8.5 | |||
Bucket diging force lbf {kN} | Two pin bucket | |||
Ground Pressure psi {kpa} | 4.19 (28.9)/4.39 (30.3)* | 4.09 (28.2)/4.29 (29.6)* | ||
Dozer Blade | Width x Height ft-in {mm} | 6' 5" (1,960) x 1' 2" (345) | ||
Working ranges(Up/Down) ft-in {mm} | 1' 3" (375) x 1' 3" (385) | |||
Side digging mechanism | Type | Boom swing | ||
Offset Angle | 70º to the left, 60º to the right | |||
Hydraulic System | Pump | Type | Two variable displacement pumps | |
Swing Motors | Axial piston motor | |||
Travel Motors | 2 x Axial piston motor | |||
Hydraulic capacity (System) gal {L} |
7.4 (27.9) (15.2 (57.7))
|