ENGINE
ELECTRICAL
UNDERCARRIAGE AND FRAME
OPERATOR'S STATION
HYDRAULIC & WORKING EQUIPMENT
OPERATING PERFORMANCE | |
Operating Weight Canopy | 3,902 lbs (1,770 kg) |
Maximum Digging Depth | 7 ft 10 in (2,390 mm) |
Maximum Dump Height | 8 ft 10.5 in (2,705 mm) |
Maximum Reach | 13 ft 5 in (4,090 mm) |
Maximum Bucket Digging Force | 4,250 lbs (1,928 kg) |
Maximum Arm Digging Force | 1,843 lbs (836 kg) |
Arm Length | 3 ft 8.5 in (1,130 mm) |
Slew speed | 9.2 rpm |
Traction Force | 4,361 lbs (1,978 kg) |
ENGINE | |
Make/Model | Yanmar / 3TNV74 |
Tier Rating | EPA Final Tier 4 |
Cylinders/Displacement | 3 / 60.6 cu in (.99 L) |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) |
Rated Engine Speed | 2,400 rpm |
Maximum Torque | 38.2 ft-lb @ 1,800 rpm (51.8 Nm) |
Engine Lubrication | 4.5 qt (4.3 L) |
Cooling System | 4.0 qt (3.8 L) |
Fuel Tank Capacity | 5.8 gal (22.0 L) |
Fuel Consumption (65% of full load) | 0.63 gal / hr (2.4 L / hr) |
Electrical System | 12 volts / 40 amps |
UNDERCARRIAGE | |
Traction Drive Type | Planetary Reduction w/ Automatic Shift |
Parking Brake | Spring Applied, Hydraulically Released |
Track Roller Type | Permanently Sealed, Triple Flanged |
Track Rollers (per side) | 3 per side |
Track Width | 9 in (230 mm) |
Track Ground Contact Length | 3 ft 9.5 in (1,155 mm) |
Ground Pressure | 4.3 psi (29.6 kPa) |
Maximum Travel Speed | |
Low Range | 1.4 mph (2.2 km/hr) |
High Range | 2.6 mph (4.2 km/hr) |
HYDRAULIC SYSTEM | |
Pump Type | Twin Variable Displacement Piston Pumps w/ Two Gear Pumps |
Total Hydraulic Flow | 13.45 gal / min (50.9 L / min) |
Primary Auxiliary Hydraulic Flow | 8.9 gal / min (33.6 L / min) |
System Operating Pressure | 3,046 psi (21.0 MPa) |
Hydraulic Reservoir Capacity | 4.2 gal (16.0 L) |
Hydraulic System Capacity | 6.5 gal (24.5 L) |
DIMENSIONS | |
Maximum Dig Depth | 7 ft 10 in (2,390 mm) |
Maximum Dump Height | 8 ft 10.5 in (2,705 mm) |
Maximum Reach Ground Level | 13 ft 2.9 in (4,035 mm) |
Maximum Vertical Dig Depth | 6 ft 9 in (2,060 mm) |
Width (Retracted) | 38.6 in (980 mm) |
Width (Expanded) | 51.2 in (1,300 mm) |
Transport Height | 7 ft 5.8 in (2,281 mm) |
Transport Length | 12 ft 8.3 in (3,870 mm) |
Ground Clearance | 8.1 in (205 mm) |
Dozer Blade Height | 12.2 in (310 mm) |
Independent Boom Swing Angle | 80° Left / 50° Right |
Minimum Front Swing Radius (Straight) | 4 ft 10.3 in (1,480 mm) |
Minimum Front Swing Radius (Offset) | 3 ft 9.5 in (1,155 mm) |
Tail Swing Radius | 3 ft 6.3 in (1,075 mm) |