ENGINE
ELECTRICAL
UNDERCARRIAGE AND FRAME
OPERATOR'S STATION
HYDRAULIC & WORKING EQUIPMENT
OPERATING PERFORMANCE | |
Operating Weight - Canopy | 12,705 lb |
Operating Weight - Cab | 13,040 lb |
Tipping Load | 11,737 lb |
ROC (SAE J818 stabdard 35% tipping load*) | 4,107 lb |
Operating Load at 50% of Tipping Load | 5,868 lb |
Bucket Breakout Force | 7,874 lb |
Lift Arm Breakout Force | 7,109 lb |
Traction Force | 14,006 lb |
Bucket Capacity (SAE Heaped) | 24 cu ft |
Cycle time | |
Raise-Full Load | 4 |
Lower-No Load | 2.9 |
Dump-Full Load | 3.1 |
Curl-No Load | 2 |
*Operating capacity of track loaders to be rated according to SAE J818 at no more than 35% of the tipping load | |
ENGINE | |
Make / Model | Kubota / V3800-TIF4B |
Tier Rating | EPA Final Tier 4 |
Cylinders / Displacement | 4/230 cu in (3.8 L) |
Horsepower | 111.3 hp (83.0 kW) |
Rated / Max Engine Speed | 2,400 rpm |
Maximum Torque | 284 ft-lb (385 Nm) |
Engine Lubrication | 13.9 qt (13.2 L) |
Cooling System | 4.8 gal (18.0 L) |
Fuel Tank Capacity | 32.7 gal (123.9 L) |
Fuel Consumption (65% of full load) | 3.8 gal/hr (14.4 L/hr) |
Electrical System | 12 volts / 80 amps |
UNDERCARRIAGE | |
Traction Drive Type | Hydrostatic drive with double reduction planetary final drive |
Parking Brake | Spring applied, hydraulically released |
Track Roller Type | Permanently sealed rollers with precision metal face seals |
Track Rollers | 6 per side |
Track Width | 17.7 in (450 mm) |
Track Ground Contact Length | 67.6 in (1,717 mm) |
Ground Pressure - Canopy | 4.8 psi (33.0 kPa) |
Ground Pressure - Cab | 4.9 psi (33.9 kPa) |
Travel Speed - Low Range | 5.0 mph (8.1 km/hr) |
Travel Speed - High Range | 7.8 mph (11.8 km/hr) |
HYDRAULIC SYSTEM | |
Hydraulic Reservoir Capacity | 13.2 gal (50.0 L) |
Hydraulic System Capacity | 24.8 gal (94.0 L) |
Auxiliary Hydraulic Flow | 23.2 gal/min (88 L/min) |
Auxiliary Hydraulic Flow - Optional High Flow | 40.4 gal/min (153 L/min) |
Auxiliary Hydraulic Flow - Optional 2nd Circuit | 23.2 gal/min (88 L/min) |
Hydraulic System Pressure (psi) | 3,481 psi (24 MPa) |
DIMENSIONS | |
Front Clearance Radius without Bucket | 5 ft 3.4 in (1,610mm) |
Rear Clearance Radius | 6 ft 1.0 in (1,848 mm) |
Angle of Departure | 29 degrees |
Maximum Lift Height to Bucket Pin | 10 ft 10 in (3,299 mm) |
Dump Height Fully Raised | 8 ft 1.0 in (2,459 mm) |
Maximum Dump Angle Fully Raised | 46.8 degrees |
Maximum Bucket Rollback at Ground Level | 32.0 degrees |
Reach Fully Raised | 3 ft 0.4 in (924 mm) |
Overall Width Without Bucket | 6 ft 5.2 in (1,960 mm) |
Recommended Bucket Width | 80 in (2,032 mm) |
Overall Height | 7 ft 9.7 in (2,381 mm) |
Overall Length (with bucket) | 13 ft 3.3 in (4,045 mm) |
Minimum Ground Clearance | 12.2 in (310 mm) |